Revenue Court Cases Report
Instituted
2,55,682
Pending
85,215
Disposed
1,70,467
Disposal Rate (%)
66.67

RankCourtInstitutedPendingDisposedDisposal RateAvg. Age of Pending Cases (Days)Pending for 1 to 3 YearsPending for > 3 Years
1 ADM-Solan 30 0 30 100.00 0 0
1 ADM-Bharmour 1 0 1 100.00 0 0
1 Naib Tehsildar-Kishangarh Baddi 6 0 6 100.00 0 0
1 Court of AC 2nd Grade -cum- Naib Tehsildar Settlement Hamirpur 1st 2 0 2 100.00 0 0
1 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Circle Kullu-2 3 0 3 100.00 0 0
1 Court of AC 2nd Grade-Cum-Naib Tehsildar Settlement Sujanpur 10 0 10 100.00 0 0
7 Naib Tehsildar-Holi 70 1 69 98.57 32 0 0
8 Naib Tehsildar-Bhalei 392 6 386 98.47 92 0 0
9 Tehsildar-Shillai 180 3 177 98.33 158 0 0
10 Naib Tehsildar-Bharmour 174 3 171 98.28 139 0 0
11 Naib Tehsildar-Tikar 168 3 165 98.21 218 1 0
12 Naib Tehsildar-Thira 697 14 683 97.99 46 0 0
13 SDM-Pangi 78 2 76 97.44 410 2 0
14 Naib Tehsildar-Mandap 544 14 530 97.43 95 0 0
15 Tehsildar-Nurpur 1090 29 1061 97.34 518 6 8
16 ADM-Chamba 147 4 143 97.28 1057 1 2
17 SDM-Bali Chowki 220 6 214 97.27 82 0 0
18 Naib Tehsildar-Thachi 178 5 173 97.19 71 0 0
19 Naib Tehsildar-Chhatari 241 8 233 96.68 228 2 0
20 Tehsildar-Dadahu 297 10 287 96.63 127 2 0
21 Naib Tehsildar-Lad Bharol 324 11 313 96.60 48 0 0
22 Tehsildar-Lad Bharol 578 20 558 96.54 25 0 0
23 Naib Tehsildar-Dhalwan 453 16 437 96.47 57 0 0
24 Naib Tehsildar- Narag 1037 39 998 96.24 237 10 0
25 Tehsildar-Sihunta 582 23 559 96.05 207 5 0
26 Tehsildar- Tikkar 115 5 110 95.65 287 3 0
27 ADM-Hamirpur 133 6 127 95.49 258 1 0
28 Tehsildar-Dharampur 553 25 528 95.48 130 0 0
29 Naib Tehsildar-Sandhol 555 26 529 95.32 61 0 0
30 Naib Tehsildar-BaliChowki 350 17 333 95.14 88 0 0
31 SDM-Mandi 650 32 618 95.08 164 5 0
32 Tehsildar-Padhar 614 31 583 94.95 120 2 0
33 Naib Tehsildar-Ramshehar 795 43 752 94.59 219 1 0
34 Naib Tehsildar- Bhadrota 697 38 659 94.55 97 0 0
35 Naib Tehsildar-Kamrau 414 24 390 94.20 153 1 0
35 SDM-Gohar 414 24 390 94.20 169 3 0
37 Deputy Commissioner-Sirmour 256 15 241 94.14 543 8 1
38 Naib Tehsildar- Lagru 322 19 303 94.10 289 4 0
39 Naib Tehsildar- Kakira 474 28 446 94.09 106 0 0
40 SDM-Dharampur 1147 69 1078 93.98 165 5 0
41 Tehsildar- Ramshehar 434 27 407 93.78 77 0 0
42 Naib Tehsildar Chadiyar 415 26 389 93.73 207 7 0
43 Tehsildar-Bharmour 223 14 209 93.72 254 3 0
44 Deputy Commissioner-Kinnaur 63 4 59 93.65 392 3 0
45 ADM-Kullu 278 18 260 93.53 343 4 1
46 Naib Tehsildar-Thural 246 16 230 93.50 65 0 0
47 Tehsildar-Dalhousie 784 51 733 93.49 190 2 0
48 Naib Tehsildar-Ronhat 121 8 113 93.39 67 0 0
49 SDM-Kotli 211 14 197 93.36 67 0 0
50 Naib Tehsildar-Padhar 1096 74 1022 93.25 141 8 0
51 Naib Tehsildar-Kishangarh 2559 176 2383 93.12 519 60 22
52 Tehsildar-Dada Siba 1122 78 1044 93.05 389 18 8
53 Naib Tehsildar- Darlaghat 3445 241 3204 93.00 416 69 16
54 Naib Tehsildar-Makreri 353 25 328 92.92 49 0 0
55 Tehsildar-Chopal 758 54 704 92.88 381 36 0
56 Tehsildar-Rakkar 681 49 632 92.80 175 8 0
57 Tehsildar-Dheera 472 34 438 92.80 161 5 0
58 Tehsildar- Kupvi 111 8 103 92.79 746 7 1
59 Naib Tehsildar-Aut 316 23 293 92.72 109 0 0
60 Naib Tehsildar- Telka 261 19 242 92.72 185 0 1
61 Naib Tehsildar- Pukhri 260 19 241 92.69 111 0 0
62 SDM Renuka Ji at Sangrah 241 18 223 92.53 99 0 0
63 SDM-Sarkaghat 668 50 618 92.51 111 1 0
64 Tehsildar-Multhan 186 14 172 92.47 80 0 0
65 Tehsildar-Khundian 394 30 364 92.39 130 0 0
66 Tehsildar-Holi 91 7 84 92.31 60 0 0
67 Naib Tehsildar-Nihri 271 21 250 92.25 53 0 0
68 Naib Tehsildar-Khundian 536 42 494 92.16 183 5 0
69 SDM-Bangana 725 58 667 92.00 121 3 0
70 Naib Tehsildar-Bagachanogi 195 16 179 91.79 84 1 0
71 Naib Tehsildar- Tikken 170 14 156 91.76 106 1 0
72 Tehsildar- Aut 485 40 445 91.75 124 0 0
73 Deputy Commissioner-Kangra 97 8 89 91.75 231 1 0
74 Naib Tehsildar-Salooni 492 41 451 91.67 252 8 0
75 Deputy Commissioner-Shimla 331 29 302 91.24 310 11 1
76 SDM-Dalhousie 337 30 307 91.10 167 2 0
77 SDM-Kupvi 146 13 133 91.10 137 0 0
78 Naib Tehsildar- Dehar 1232 110 1122 91.07 330 9 10
79 Naib Tehsildar-Majheen 394 36 358 90.86 183 4 1
80 Tehsildar-Thunag 239 22 217 90.79 134 0 0
81 Naib Tehsildar-Udaipur 130 12 118 90.77 176 3 0
82 Tehsildar-Salooni 573 53 520 90.75 71 0 0
83 Naib Tehsildar- Bagshar 680 64 616 90.59 174 5 0
84 SDM-Nirmand 311 30 281 90.35 312 10 0
85 Naib Tehsildar-Harchakian 621 60 561 90.34 1071 15 26
86 Tehsildar-Balichowki 317 31 286 90.22 247 8 1
87 ADM-Pooh 71 7 64 90.14 326 3 0
88 Tehsildar-Thural 382 38 344 90.05 133 0 0
89 Naib Tehsildar-Kumarsain 218 22 196 89.91 96 0 0
90 Tehsil-Baldwara 960 98 862 89.79 275 22 0
91 SDM-Salooni 509 52 457 89.78 255 13 1
92 Naib Tehsildar-Dadahu 518 53 465 89.77 347 23 0
93 Deputy Commissioner-Hamirpur 146 15 131 89.73 235 4 0
94 Tehsildar-Nihri 214 22 192 89.72 76 0 0
95 SDM-Shillai 228 24 204 89.47 111 0 0
96 Naib Tehsildar-Hangrang 57 6 51 89.47 245 1 0
97 Naib Tehsildar-Kasauli 1118 120 998 89.27 326 28 3
98 Naib Tehsildar-Bhattiyat 525 57 468 89.14 207 2 0
99 SDM-Pachhad 156 17 139 89.10 354 7 0
100 SDM-Theog 477 52 425 89.10 211 8 0
101 Deputy Commissioner-Chamba 72 8 64 88.89 877 4 1
102 SDM-Padhar 294 33 261 88.78 137 1 0
103 SDM-Kumarsain 298 34 264 88.59 104 0 0
104 SDM-Balh 1199 138 1061 88.49 141 1 1
105 Naib Tehsildar-Shimla Urban 568 66 502 88.38 306 11 1
106 ADM-Bilaspur 214 25 189 88.32 379 4 3
107 Naib Tehsildar-Rajgarh 896 105 791 88.28 280 7 3
108 SDM-Barsar 640 75 565 88.28 173 0 0
109 Naib Tehsildar- Kunihar 1806 212 1594 88.26 600 119 17
110 Naib Tehsildar-Dharampur 313 37 276 88.18 207 6 0
111 Naib Tehsildar- Sarahan 580 69 511 88.10 359 14 6
112 Naib Tehsildar-Sihunta 585 71 514 87.86 234 3 4
113 S.D.M. -Churah 433 53 380 87.76 117 0 0
114 Assistant Settlement Officer, Kullu, District Kullu, H.P. 752 93 659 87.63 791 14 29
115 SDM-Jawalamukhi 881 109 772 87.63 263 13 2
116 Naib Tehsildar- Dharwala 412 51 361 87.62 318 14 6
117 Naib Tehsildar-Renuka 200 25 175 87.50 185 3 0
118 Naib Tehsildar-Sarkaghat 1360 171 1189 87.43 220 26 0
119 Naib Tehsildar-Baldwara 888 112 776 87.39 204 10 0
120 SDM-Jogindernagar 1052 137 915 86.98 328 34 10
121 Naib Tehsildar-Pachhad 189 26 163 86.24 102 0 0
122 Naib Tehsildar-Rewalsar 1612 222 1390 86.23 236 38 4
123 SDM-Dheera 341 47 294 86.22 217 8 1
124 Naib Tehsildar-Chamba 238 33 205 86.13 416 9 2
125 Naib Tehsildar-Kandaghat 849 118 731 86.10 345 51 0
126 Tehsildar-Jaswan 278 39 239 85.97 534 33 0
127 SDM-Karsog 533 76 457 85.74 132 6 0
128 Naib Tehsildar-Panchrukhi 841 120 721 85.73 638 28 30
129 Tehsildar-Bhattiyat 560 80 480 85.71 158 7 0
130 SDM-Chamba 1122 161 961 85.65 171 9 0
131 SDM-Naina Devi Ji 292 42 250 85.62 364 26 0
132 SDM-Nagrota Bagwan 338 49 289 85.50 271 2 2
133 Naib Tehsildar-Pajhota 475 69 406 85.47 485 26 4
134 SDM-Dehra Gopipur 2108 308 1800 85.39 419 121 19
135 Tehsil-Shimla Urban 477 70 407 85.32 160 5 0
136 SDM-Rohru 307 47 260 84.69 431 3 8
137 Naib Tehsildar-Dalhousie 429 66 363 84.62 140 4 0
138 Tehsildar-Rajgarh 686 106 580 84.55 185 12 1
139 Naib Tehsildar- Mamligh 1221 191 1030 84.36 424 76 7
140 Tehsildar-Chamba 655 103 552 84.27 195 10 0
141 Naib Tehsildar-Jogindernagar 1288 203 1085 84.24 250 35 0
142 SDM-Nichar 531 84 447 84.18 257 11 1
143 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Bijhari 44 7 37 84.09 1677 0 7
144 SDM-Ani 419 67 352 84.01 207 7 1
145 Tehsildar-Sunni 262 42 220 83.97 241 6 1
146 Naib Tehsildar-Dada Siba 746 120 626 83.91 626 61 12
147 Naib Tehsildar- Parwanoo 704 114 590 83.81 460 38 11
148 Naib Tehsildar- Haripurdhar 134 22 112 83.58 338 0 2
149 Naib Tehsildar- Pangna 279 46 233 83.51 127 0 0
150 SDM-Kafota 108 18 90 83.33 470 6 1
151 SDM-Jubbal 248 42 206 83.06 345 9 2
152 SDM-Rajgarh 228 39 189 82.89 119 0 0
153 Tehsildar-Nohradar 377 65 312 82.76 242 13 0
154 Tehsildar-Jogindernagar 2060 357 1703 82.67 187 41 0
155 Naib Tehsildar-Arki 866 151 715 82.56 331 30 9
156 SDM-Bhoranj 280 49 231 82.50 115 0 0
157 SDM-Manali 494 87 407 82.39 296 33 1
158 ADM-Mandi 403 72 331 82.13 466 12 10
159 Deputy Commissioner-Kullu 95 17 78 82.11 649 2 6
160 Tehsildar-Nankhari 145 26 119 82.07 105 2 0
161 Naib Tehsildar-Rakkar 713 128 585 82.05 480 28 18
162 Tehsildar-Renuka 267 48 219 82.02 236 6 2
163 SDM-Bhattiyat 647 117 530 81.92 251 24 2
164 Naib Tehsildar-Fatehpur 1421 259 1162 81.77 186 7 1
165 Naib Tehsildar-Karsog 641 117 524 81.75 223 22 0
166 Naib Tehsildar- Saraswati Nagar 633 118 515 81.36 313 43 3
167 Tehsildar- Churah, 342 64 278 81.29 783 4 31
168 Deputy Commissioner-Mandi 207 39 168 81.16 157 3 0
169 Tehsildar-Fatehpur 1369 259 1110 81.08 118 0 0
170 Naib Tehsildar- Pragpur 634 120 514 81.07 274 7 8
171 Naib Tehsildar- Taklech 517 98 419 81.04 334 10 9
172 SDM-Spiti 21 4 17 80.95 94 0 0
173 SDM-Bharmour 94 18 76 80.85 348 2 1
174 SDM-Udaipur 73 14 59 80.82 142 0 0
175 Tehsildar-Kumarsain 435 84 351 80.69 148 6 0
176 Naib Tehsildar-Chopal 295 58 237 80.34 186 4 0
177 Naib Tehsildar-Ray 928 184 744 80.17 302 21 16
178 SDM-Kangra 483 96 387 80.12 318 29 2
179 SDM-Kalpa 357 72 285 79.83 1201 40 25
180 SDM-Nurpur 578 117 461 79.76 193 10 0
181 Naib Tehsildar-Shillai 108 22 86 79.63 143 0 0
182 Tehsildar- Pooh 54 11 43 79.63 88 0 0
183 Tehsildar-Arki 672 137 535 79.61 251 25 3
184 Naib Tehsildar-Tapri 156 32 124 79.49 201 8 0
185 Tehsildar-Baroh 578 119 459 79.41 550 41 20
186 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Taal 53 11 42 79.25 184 1 0
187 Naib Tehsildar-Darini 216 45 171 79.17 536 0 10
188 Naib Tehsildar-Nerwa 407 85 322 79.12 498 18 14
189 Tehsildar-Dodra Kwar 19 4 15 78.95 105 0 0
190 Naib Tehsildar- Churah 387 83 304 78.55 439 9 13
191 Naib Tehsildar-Nankhari 69 15 54 78.26 63 0 0
192 Tehsildar-Lahaul 55 12 43 78.18 1064 5 5
193 Naib Tehsildar- Jol 1300 284 1016 78.15 329 103 4
194 Naib Tehsildar-Baddi 754 170 584 77.45 623 24 56
195 SDM-Solan 855 193 662 77.43 1106 71 68
196 Tehsildar-Kalpa 383 87 296 77.28 620 4 16
197 Naib Tehsildar- Kataula 213 49 164 77.00 209 6 0
198 Naib Tehsildar- Bhota 819 189 630 76.92 380 58 11
199 Tehsildar-Jaisinghpur 709 166 543 76.59 283 35 2
200 Naib Tehsildar-Jaswan 410 96 314 76.59 785 46 28
201 Naib Tehsildar- Kotgarh 302 71 231 76.49 222 10 0
202 Naib Tehsildar-Nagrota-Bagwan 1176 279 897 76.28 571 62 44
203 Naib Tehsildar- Dhami 425 101 324 76.24 363 26 9
204 Tehsildar-Jubbal 229 55 174 75.98 541 30 6
205 Naib Tehsildar- lahul 49 12 37 75.51 911 1 6
206 Naib Tehsildar- Raja Ka Talab 1053 259 794 75.40 661 69 39
207 Naib Tehsildar -Dheera 467 115 352 75.37 157 11 0
208 Tehsildar-Pangi 207 52 155 74.88 475 8 5
209 Tehsildar-Nalagarh 1110 280 830 74.77 241 61 0
210 Tehsildar-Nagrota 2027 522 1505 74.25 532 83 96
211 Tehsildar-Chirgaon 211 55 156 73.93 177 4 0
212 Tehsildar-Indora 686 179 507 73.91 286 57 0
213 Naib Tehsildar-Nurpur 1263 338 925 73.24 393 52 35
214 Naib Tehsildar-Nohradhar 346 93 253 73.12 166 7 0
215 Naib Tehsildar- Bamson at Tauni Devi 451 122 329 72.95 222 7 1
216 Naib Tehsildar-Paonta Sahib 1171 318 853 72.84 635 51 92
217 Naib Tehsildar-Pangi 114 31 83 72.81 265 4 2
218 Tehsildar-Kasauli 1191 324 867 72.80 439 20 40
219 Tehsildar-Bhunter 823 224 599 72.78 732 60 66
220 SDM-Jaisinghpur 202 55 147 72.77 196 4 0
221 Tehsildar-Kandaghat 605 165 440 72.73 280 32 2
222 Tehsildar-Rohru 773 213 560 72.45 304 77 2
223 Naib Tehsildar-Palampur 1711 473 1238 72.36 660 123 89
224 Naib Tehsildar-Solan 1145 318 827 72.23 515 141 24
225 SDM-Kandaghat 497 139 358 72.03 583 40 28
226 Naib Tehsildar- Sainj 281 79 202 71.89 550 42 4
227 Tehsildar-Naina Devi 224 63 161 71.88 347 17 3
228 SDM- Gagret 1032 291 741 71.80 1027 100 83
229 Naib Tehsildar- Jangla 335 95 240 71.64 576 7 29
230 Naib Tehsildar-Multhan 14 4 10 71.43 1060 4 0
231 SDM-Baijnath 261 75 186 71.26 300 21 0
232 Tehsildar-Baddi 907 261 646 71.22 649 75 66
233 Tehsildar-Shimla Rural 3940 1134 2806 71.22 734 534 240
234 Naib Tehsildar-Bhoranj 1185 342 843 71.14 186 14 0
235 Naib Tehsildar- Sulah 1146 331 815 71.12 517 108 35
236 Naib Tehsildar-Nagrota Suriyan 570 165 405 71.05 1039 66 52
237 Deputy Commissioner-Bilaspur 24 7 17 70.83 732 5 1
238 Tehsildar-Dharamshala 1462 430 1032 70.59 366 112 18
239 Naib Tehsildar-Nichar 213 63 150 70.42 212 5 0
240 Tehsildar-Dehra 2018 597 1421 70.42 433 201 28
241 Naib Tehsildar- Saho 81 24 57 70.37 568 8 4
242 Naib Tehsildar-Baijnath 1308 388 920 70.34 486 92 28
243 Tehsildar-Sundernagar 806 242 564 69.98 283 56 2
244 Naib Tehsildar-Kalpa 296 89 207 69.93 351 16 4
245 Tehsildar Nichar 226 68 158 69.91 478 34 5
246 Naib Tehsildar-Sadwan 931 281 650 69.82 324 28 39
247 SDM-Sundernagar 1035 313 722 69.76 269 75 5
248 Tehsildar- Nerwa 333 103 230 69.07 723 25 33
249 SDM-Nahan 179 56 123 68.72 579 26 7
250 Naib Tehsildar- Deha 163 51 112 68.71 383 1 8
251 SDM-Fatehpur 228 72 156 68.42 204 2 0
252 Tehsildar-Kotli 421 133 288 68.41 303 20 9
253 Tehsildar-Karsog 717 227 490 68.34 244 55 0
254 Naib Tehsildar-Baroh 343 109 234 68.22 406 36 3
255 Naib Tehsildar-Pooh 22 7 15 68.18 775 2 3
256 SDM- Kotkhai 157 50 107 68.15 935 23 25
257 Tehsildar-Gohar 737 236 501 67.98 282 50 2
258 Tehsildar-Hamirpur 1748 567 1181 67.56 257 134 2
259 Naib Tehsildar-Rohru 609 198 411 67.49 336 85 0
260 Naib Tehsildar- Gangath 453 148 305 67.33 1106 57 49
261 Tehsildar-Bhoranj 1886 623 1263 66.97 260 139 0
262 Naib Tehsildar- Kotla 1159 384 775 66.87 1166 205 129
263 SDM-Pooh 57 19 38 66.67 180 2 0
264 ADC-Mandi 3 1 2 66.67 4299 0 1
265 SDM-Dharamshala 852 285 567 66.55 861 94 84
266 Tehsildar- Bamson at Tauni Devi 469 157 312 66.52 255 4 12
267 Naib Tehsildar- Thakurdwara 390 131 259 66.41 272 7 9
268 SDM-Rampur 812 273 539 66.38 594 107 56
269 Naib Tehsildar-Indora 218 74 144 66.06 771 0 29
270 Naib Tehsildar-Jaisinghpur 679 231 448 65.98 525 78 26
271 SDM-SHAHPUR 728 248 480 65.93 519 92 30
272 Naib Tehsil- Majra 598 204 394 65.89 571 45 49
273 Naib Tehsildar-Junga 123 42 81 65.85 291 5 3
274 Tehsildar-Galore 532 182 350 65.79 294 71 0
275 Tehsildar-Nirmand 204 70 134 65.69 624 11 19
276 Naib Tehsildar- Spiti 102 35 67 65.69 200 3 0
277 Naib Tehsildar-Gohar 689 237 452 65.60 186 11 0
278 Naib Tehsildar-Alampur 1017 350 667 65.59 332 89 16
279 Tehsildar-Solan 1829 632 1197 65.45 422 194 39
280 Naib Tehsildar-Chirgaon 358 124 234 65.36 239 0 7
281 Naib Tehsildar-Galore 551 192 359 65.15 440 81 11
282 Naib Tehsildar-Haripur 583 204 379 65.01 461 39 29
283 SDM-Banjar 299 105 194 64.88 493 41 9
284 SDM-Kullu 1197 422 775 64.75 489 124 50
285 Tehsildar-Sujanpur 981 346 635 64.73 339 102 9
286 Tehsildar-Jawali 1620 572 1048 64.69 1082 166 207
287 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Tauni Devi 121 43 78 64.46 64 0 0
288 Naib Tehsildar-Morang 28 10 18 64.29 566 5 1
289 SDM-Nalagarh 730 261 469 64.25 1021 39 148
290 ADC-Una 142 51 91 64.08 895 17 7
291 SDM-Palampur 361 131 230 63.71 357 36 5
292 Tehsildar- Moorang 255 93 162 63.53 284 29 3
293 Tehsildar-Jawalamukhi 1332 489 843 63.29 768 146 137
294 Settlement Officer, Shimla Division, District Shimla, H.P.171009 1723 634 1089 63.20 1809 232 267
295 Naib Tehsildar-Hamirpur 1708 629 1079 63.17 228 60 9
296 Naib Tehsildar-Shahpur 851 314 537 63.10 1403 119 144
297 Tehsildar-Sandhol 279 103 176 63.08 888 20 41
298 Assistant Settlement Officer, Shimla, District Shimla, H.P. 171009 92 34 58 63.04 268 4 1
299 Tehsildar-Kamrau 307 114 193 62.87 171 21 0
300 SDM-Hamirpur 665 248 417 62.71 560 103 34
301 SDM-Keylog 16 6 10 62.50 183 0 0
302 Tehsildar-Palampur 1577 593 984 62.40 809 212 128
303 Naib Tehsildar-Sunni 143 54 89 62.24 201 4 0
304 Tehsildar-Bangana 971 374 597 61.48 586 163 68
305 Assistant Settlement Officer, Kangra Division at Dharamshala, District Kangra, H.P. 874 339 535 61.21 3977 74 246
306 SDM-Chopal 616 239 377 61.20 566 136 18
307 Naib Tehsildar-Jubbal 139 54 85 61.15 461 23 4
308 Naib Tehsildar-Bharari 1013 395 618 61.01 564 69 61
309 Naib Tehsildar- Kupvi 79 31 48 60.76 235 6 0
310 Naib Tehsildar-Jawalamukhi 929 365 564 60.71 835 102 115
311 Tehsildar-Kotkhai 145 57 88 60.69 353 12 1
312 Tehsildar- Lagru 38 15 23 60.53 157 0 0
313 Tehsildar-Baijnath 980 390 590 60.20 685 97 81
314 Naib Tehsildar- Panjehra 759 305 454 59.82 502 91 48
315 Tehsildar-Sainj 271 109 162 59.78 544 38 14
316 SDM-Jawali 750 304 446 59.47 513 87 27
317 Tehsildar- Pragpur 486 197 289 59.47 372 93 5
318 Deputy Commissioner-Una 118 48 70 59.32 1235 10 24
319 Tehsildar- Dhatwal 647 266 381 58.89 471 82 27
320 Naib Tehsildar-Dhatwal at Bijhari 685 282 403 58.83 520 135 24
321 Naib Tehsildar-Sujanpur 862 356 506 58.70 475 114 39
322 Naib Tehsildar-Kotkhai 133 55 78 58.65 180 0 1
323 SDM-Indora 321 134 187 58.26 1051 48 62
324 Tehsildar-Theog 613 256 357 58.24 189 21 0
325 SDM-Arki 215 90 125 58.14 975 19 24
326 Naib Tehsildar- Jalog 190 80 110 57.89 455 21 8
327 SDM-Paonta Sahib 711 302 409 57.52 560 126 42
328 Naib Tehsildar-Kangra 976 417 559 57.27 888 88 194
329 Tehsildar-Anni 226 97 129 57.08 556 35 8
330 Naib Tehsildar-Bihru Kalan 1411 610 801 56.77 604 285 96
331 ADM-Kangra at Dharamshala 437 189 248 56.75 1626 40 90
332 Naib Tehsildar-Sundernagar 734 320 414 56.40 280 68 4
333 Tehsildar-Amb 2073 909 1164 56.15 656 310 178
334 Naib Tehsildar-Thunag 82 36 46 56.10 262 6 0
335 SDM-Nadaun 863 385 478 55.39 373 80 6
336 Naib Tehsildar-Dera 1463 653 810 55.37 698 241 140
337 Tehsildar-Haripur 493 224 269 54.56 737 48 57
338 Naib Tehsildar-Bhunter 365 166 199 54.52 285 56 2
339 Naib Tehsildar- Ispur 1094 504 590 53.93 356 62 47
340 Naib Tehsildar- Naina Devi Ji 230 106 124 53.91 353 17 6
341 Naib Tehsildar-Theog 501 231 270 53.89 239 5 9
342 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Circle Kullu-1 52 24 28 53.85 788 4 5
343 Naib Tehsildar- Bhawarna 1488 691 797 53.56 555 242 72
344 Tehsildar-Shahpur 891 419 472 52.97 1004 78 196
345 SDM- Haroli 428 202 226 52.80 781 130 25
346 Tehsildar-Kangra 1485 703 782 52.66 1056 282 285
347 Tehsildar-Nadaun 1522 721 801 52.63 492 216 81
348 SDM-Amb 713 338 375 52.59 773 132 62
349 Tehsildar-Manali 516 248 268 51.94 348 52 15
350 Naib Tehsildar-Bharwain 932 449 483 51.82 796 236 108
351 Tehsildar-Banjar 313 151 162 51.76 582 38 29
352 Sub Divisional Magistrate- Thunag 151 74 77 50.99 1036 40 30
353 SDM-Bilaspur 237 118 119 50.21 1233 52 44
354 Naib Tehsildar-Sangla 181 91 90 49.72 1673 34 44
355 Court of Sub Divisional Magistrate Baddi 264 133 131 49.62 358 52 0
356 Naib Tehsildar- Lambaloo 390 197 193 49.49 288 38 0
357 Naib Tehsildar-Nalagarh 861 437 424 49.25 372 70 47
358 Naib Tehsildar-Dharamshala 1719 876 843 49.04 586 232 170
359 Tehsildar-Barsar 243 125 118 48.56 180 6 0
360 Naib Tehsildar-Jawali 1310 677 633 48.32 1262 90 344
361 Naib Tehsildar-kalol 510 267 243 47.65 573 114 24
362 Naib Tehsildar-Bangana 708 373 335 47.32 496 169 10
363 Tehsildar- Sulah 699 369 330 47.21 486 114 45
364 Tehsildar-Pachhad 250 132 118 47.20 215 12 4
365 SDM- Kasauli 320 170 150 46.88 1111 65 73
366 SDM-Shimla (R) 634 338 296 46.69 1504 96 146
367 SDM-Una 866 462 404 46.65 414 193 22
368 Naib Tehsildar-Manali 457 244 213 46.61 452 95 17
369 Tehsildar Sangla 349 189 160 45.85 1145 51 83
370 Tehsildar-Poanta Sahib 1792 1015 777 43.36 483 324 116
371 Tehsildar-Nahan 600 342 258 43.00 367 49 36
372 Naib Tehsildar- Bharoli 312 179 133 42.63 242 32 1
373 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Circle Joginder Nagar 122 70 52 42.62 484 18 11
374 Naib Tehsildar-Jahu (ST) 466 274 192 41.20 270 47 0
375 Naib Tehsildar-Anni 260 154 106 40.77 486 5 38
376 Naib Tehsildar-Nither 286 171 115 40.21 775 31 71
377 SDM-Shimla (U) 251 151 100 39.84 1199 66 62
378 Naib Tehsildar-Banjar 206 124 82 39.81 810 26 36
379 Naib Tehsildar-Nadaun 1146 693 453 39.53 472 170 77
380 Naib Tehsildar-Kullu 449 273 176 39.20 796 42 89
381 F.C. (Appeals) 1611 982 629 39.04 2059 190 641
382 Naib Tehsildar-Kalbhog(ST) 246 150 96 39.02 270 0 0
383 Naib Tehsildar- Dhamwadi 60 37 23 38.33 345 7 4
384 Tehsildar-Panchrukhi 296 184 112 37.84 205 9 0
385 Tehsildar-Junga 111 69 42 37.84 720 22 18
386 Naib Tehsildar-Nahan 553 346 207 37.43 247 42 12
387 Naib Tehsildar-Nirmand 167 105 62 37.13 326 23 6
388 Court of AC 1st Grade -cum-Tehsildar Settlement Kullu 30 19 11 36.67 545 16 0
389 Tehsildar-Sarkaghat 1587 1007 580 36.55 1259 540 397
390 SDM-Sujanpur 91 58 33 36.26 671 24 11
391 Assistant Settlement Officer, Chamba Division, District Chamba HP 100 64 36 36.00 705 58 6
392 Naib Tehsildar-Saach 49 32 17 34.69 1158 14 13
393 Naib Tehsildar-Amb 1656 1098 558 33.70 969 310 361
394 Tehsildar-Kullu 380 253 127 33.42 2239 32 210
395 Settlement Officer, Kangra Division at Dharamshala, District Kangra, H.P. 1903 1268 635 33.37 2875 244 938
396 Tehsildar-Rampur 692 464 228 32.95 1084 163 206
397 Tehsildar-Una 801 560 241 30.09 516 76 77
398 Naib Tehsildar-Kotli 231 166 65 28.14 171 6 0
399 Divisional Commissioner-Shimla 2168 1577 591 27.26 1324 611 656
400 Deputy Commissioner-Solan 331 248 83 25.08 1504 101 121
401 Naib Tehsildar-Shimla Rural 1456 1097 359 24.66 808 202 286
402 Court of AC 2nd Grade-cum-Naib Tehsildar Settlement Circle Una 60 46 14 23.33 1082 31 15
403 Divisional Commissioner-Mandi 3446 2652 794 23.04 1576 731 1049
404 Naib Tehsildar- Haroli 637 491 146 22.92 627 81 143
405 Tehsildar-Haroli 763 595 168 22.02 491 97 93
406 Naib Tehsildar- Dulehar 955 747 208 21.78 444 328 44
407 Naib Tehsildar-Barsar 184 144 40 21.74 173 3 2
408 Naib Tehsildar- Balh 1209 951 258 21.34 729 241 244
409 Naib Tehsildar-Una 903 720 183 20.27 1081 45 278
410 Naib Tehsildar- Kangoo 566 452 114 20.14 506 79 56
411 Deputy Commissioner-Lahaul-Spiti 10 8 2 20.00 738 8 0
412 Naib Tehsildar-Namhol 42 34 8 19.05 1611 9 25
413 SDM-Jhanduta 598 488 110 18.39 735 360 37
414 Tehsildar-Bilaspur Sadar 1468 1207 261 17.78 2137 155 657
